Automaatne akutester
Automaatne akutester BTB12-24V165A. Nutikas, paindlik ja kiire
Käsi- või automaatrežiimis saab testida mitmesuguseid akutüüpe – avatud, suletud, geel-, AGM-, VRLA- ja kristallplii-happeakusid, Ni-Cd, Li-ioon või eritüüpi akusid.
See tähendab, et aku laetakse täielikult, stabiliseeritakse, jahutatakse ja tühjendatakse automaatselt vastavalt etteantud parameetritele.
Laadimine on võimalik kiirlaadimise, absorptsiooni, ujuvas või taastamisrežiimis. Tühjendamine on võimalik konstantse voolu või konstantse võimsuse režiimis.
Testimisprotsessi logitakse ja salvestatakse lühikeste ajavahemike järel. CSV- ja txt-protokollid on juurdepääsetavad LAN võrgu kaudu.
Testimise lõpus kuvatakse BTB selgel OLED-ekraanil ka testitava aku mahutavuse tegelik A·h või W·h väärtus.
Täpne
BTB teostab aku mahtuvuse mõõtmise otseselt, kasutades oma täpseid voolu-, pinge- ja temperatuurimõõteandureid. Otsene mõõtmine annab aku tegelikust allesjäänud mahutavusest kõige täpsema väärtuse.
Teie rakenduse jaoks kohandatud
BTB riist- ja tarkvara saab kohandada vastavalt teie vajadustele.
- Description
Description
Automaatne akutestestri omadused:
Nimitoitepinge: | 1 faas 115 – 277 V 47 – 63 Hz L, N, PE |
Toite nimivõimsus ja -vool: | U 300 W, vool kuni ca 2 A sõltuvalt laadimisvoolu ja toitepinge väärtustest. |
Koormuse nimipinge: | Kuni 30 V alalisvoolu aku „ -“ või „+“ pooluse saab maandada tagaküljel asuva PE-klemmiga |
Nimikoormusvool: | 165A DC |
Etherneti ühendus: | RJ45 Cat5e pistikupesa esiküljel, http-protokoll veebibrauserile |
http-protokoll veebibrauserile: | väljundandmed on csv- ja txt-vormingus |
Laadimispinge ja vool: | kuni 15 A 12 V ja kuni 10 A 24 V pingel |
Väljundkaitsmed: | 250 A |
Lekkevool: | <5mA |
Väljundkoormuse klemmid: | M8 kruviklemmid |
Väljundkaablid: | 2 x 5 m painduvad vaskkaablid 1 x 50 mm 2 |
Reguleerimistäpsus püsivoolu CC režiimis: | ± 1 % valitud konstantsest voolust vahemikus 10 A kuni 165 A |
Reguleerimistäpsus püsi-võimsusega CP režiimis: | ± 1,5% kuni 100 kuni 2000 W |
Tühjenduspinge piirväärtuse reguleerimise eraldusvõime: | 0.1 V, täpsus ± 0.5 % |
Kaitsed: | ülevool, ületemperatuur |
Alarmid: | piiks, kuiv kontakt |
Müratase töö ajal: | vähem kui 75 db A |
Mõõtmed w, h, d, mm: | 482,6 x 188,5 x 780 (19 tonni x 4 HU) |
Kaal: | Ca 27 kg ilma väljundkaabliteta |
Ümbritsev temperatuur: | Töö: tavaliselt vahemikus 20 °C kuni 25 °C (lubatud 0 … 40 °C) hoiustamine: -25 … 70 °C |
Vastavus: | CE |
Automaatne akutester BTB12-24V165A https://siinuslaine.ee/automatic-battery-test-bench/
Küsi pakkumist Energiatehnikast: